山东滨州市锻压机械厂
客户统一咨询热线
18654399996
联系电话:17854305681
公司地址:山东省滨州市黄河四路534号
技术参数 | ||
名义钻孔深度(M) | 600 | |
转盘通孔直径(mm) | 500 | |
转盘转速(r/min) | 12;24;44;76;96 | |
转盘扭矩(kN.m) | 4.3;5;8.5;13.3;22.7;30 | |
主卷扬单绳拉力(kN) | 50 | |
主钩提升能力(kN) | 300 | |
副卷扬单绳拉力(kN) | 50 | |
副钩提升力(kN) | 200 | |
钻塔承载能力(kN) | 360 | |
钻塔有效高度(mm) | 12255 | |
主钻杆(mm) | 108×108×7500 | |
副钻杆(mm) | ¢88.9×9.8×6000 | |
型号 | 5S1050 | |
变速箱 | ||
档位 | 5档 | |
额定扭矩(N.m) | 1050 | |
最大功率(kw) | 200 | |
型号 | 6BTA5.9-C205 | |
柴油机 | ||
功率(kw) | 153 | |
转速(rpm) | 2200 | |
型号 | 3NB-130 | |
泥浆泵 | ||
缸径(mm) | 140 | |
排量(L/min) | 1000 | |
泵压(MPa) | 5月10日 | |
输入功率(kW) | 95 | |
底盘型号 | HOWO | |
汽车底盘 | ||
底盘形式 | 8×4 | |
工作状态(mm) | 11850×2500×14500 | |
运输状态(mm) |